Ficam estabelecidos, para a categoria profissional, os seguintes pisos salariais, sendo que nenhum empregado poderá receber valor inferior ao mesmo, independente da sua jornada de trabalho: TABELA 01 - TRABALHADORES DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E MISTOS A partir de 01 de Outubro de 2015 - 8,75%
Síndico ou Síndica Empregado, Gerente | R$ 1.611.66 |
Zeladores | R$ 1.360.02 |
Porteiros ou Vigias, Cabineiros ou Ascensoristas, Garagistas, Folguista, Manobristas | R$ 1.301.70 |
Demais Empregados | R$ 1.301.70 |
Faxineiros | R$ 1.243.38 |
TABELA 02 - TRABALHADORES DE "FLATS" E SHOPPING CENTER
Trabalhadores em Serviços Administrativos (Encarregados, Gerentes, Tesoureiros e demais empregados assemelhados da Administração em Geral) | R$ 2.285.30 |
Trabalhadores em Serviços Administrativos (Assistentes de Contabilidade, Assistentes Administrativos, de Tesouraria e demais empregados assemelhados da Administração em Geral) | R$ 2.150.86 |
Encarregado de Manutenção, Supervisor de Manutenção e Chefe de Manutenção | R$ 1.882.02 |
Eletricista de Manutenção, Encanador, Pintor e Mecânico de Ar Condicionado e demais trabalhadores técnicos que atuam em manutenção | R$ 1.613.16 |
Recepcionista, Porteiro, Vigia, Telefonista, Garagista, Controlador de tráfego/Fiscal de pisos | R$ 1.545.29 |
Cabineiro ou Ascensorista – Carga horária de 6 (seis) horas/dia | R$ 1.545.29 |
Auxiliar de Conservação, de Limpeza ou Faxineira, Copeira, Camareira, Arrumadeira | R$ 1.477.42 |
CESTA BÁSICA Os empregadores concederão a seus trabalhadores, mensalmente e gratuitamente, até o 5º (quinto) dia útil, vale – cesta ou cartão alimentação no valor de R$ 255.56 (duzentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e seis centavos seis ) a partir de 01 de Outubro de 2015.